ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ТУРГЕН, РКФ 4339249 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДАШИБАЛБАР x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ГАРМАСУДАШИ | 25.04.2015 Кобель Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДЭЖИТ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 29.07.2013 Сука Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЛЭБРИМА, РКФ 3972303 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 12.12.2012 Сука Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДАРЖА, РКФ 3972128 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ЮМЖАНА ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 07.07.2012 Кобель Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ, РКФ 3717902 Р ГАЛДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУЛИКИ БУРЯТИЯ x БЭЛЭГ | 22.12.2008 Кобель |
ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, РКФ 2228065 Р КУМИР x БО-ДЖАНГА | 00.00.0000 Сука Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХУБИТА ДОСТОЯНИЕ РЕПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХАМАР ДАБАН x ЮНДЖИН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ | 00.00.0000 Сука Черно-Подпалый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |