K | |||
KRAKOVSKAYA LUDMILA | МОСКВА | 0 | |
N | |||
NATASA LAVIDOVIC (СЕРБИЯ) | 1 | ||
А | |||
АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИР | 2 | ||
АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА Эксперт-породник |
МОСКВА | 0 | |
Б | |||
БАУЖЕС ЕКАТЕРИНА Эксперт-породник |
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 3 | |
БЕЛКИН АЛЕКСЕЙ | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 1 | |
БРОВКИНА ТАТЬЯНА | МОСКВА | 1 | |
В | |||
ВАСИЛЬЕВ ОЛЕГ | 1 | ||
Г | |||
ГЕРАСИМОВА МАРИНА | 0 | ||
ГИНДУЛИНА ЕЛЕНА | 1 | ||
ГОРБАЧЕВСКИЙ ОЛЕГ | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 1 | |
ГУСЕВА ЮЛИЯ | 1 | ||
Ж | |||
ЖИТКОВА ЛЮБОВЬ | МОСКВА | 2 | |
И | |||
ИВАНОВА ТАТЬЯНА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 | |
К | |||
КОРНЕЕВА ИРИНА | 1 | ||
КУПЛЯУСКАС ЕВГЕНИЙ | МОСКВА | 0 | |
М | |||
МАРКОВ ВАСИЛИЙ | ВЛАДИМИР | 1 | |
О | |||
ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ | УФА | 1 | |
ОСТРОВСКАЯ МАРИНА | МОСКВА | 1 | |
П | |||
ПАТРИНА МАРИНА | МОСКВА | 1 | |
ПРОЗОРОВ ДМИТРИЙ | МОСКВА | 0 | |
Р | |||
РЕШЕТНИКОВА СВЕТЛАНА | 1 | ||
Т | |||
ТЕРЕНТЬЕВА ЛЮБОВЬ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 | |
ТРИФОНОВА ИРИНА | 1 | ||
Ф | |||
ФИЛАТОВА АЛЛА | МОСКВА | 0 | |
Х | |||
ХОМАСУРИДЗЕ РЕВАЗ | МОСКВА | 0 | |
Ч | |||
ЧАЙКОВСКАЯ ФЛЁРА | МОСКВА | 0 | |
Ш | |||
ШВЕЦ ИРИНА | МОСКВА | 1 | |
ШИЛОВА ОЛЬГА | МОСКВА | 1 | |
Я | |||
ЯНЧЕВ ОЛЕГ | ВЛАДИВОСТОК | 0 |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |