ПОТОМКИ:Титулы Проверки здоровья/генетики ПОМЕТ 1 - 09.11.2016 |
РУС КАЙЛАС ЮЛДАШ, РКФ 4762025 Р РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Кобель TGT 443 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ЮМЖАНА, РКФ 4762031 Р РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Кобель TGT 449 |
РУС КАЙЛАС ЮЛУГЭР, РКФ 4762026 Р РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Кобель TGT 444 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ЮНОНА, 4762032 РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Сука TGT 450 |
РУС КАЙЛАС ЮАНЬ, РКФ 4762030 Р РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Сука TGT 448 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ЮМДЫЛЫК, РКФ 4762034 Р / TGT 452 РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Сука Черно-Подпалый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |