СИБСЫ |
ЧОЙБАЛСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, РКФ 5338636 Р РАНЖУР x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДОЛГОР | 04.10.2017 Кобель BUR 3801 Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ З'ЭРДЕН, РКФ 5338440 Р РАНЖУР x СЭРГЭЛЭН | 00.00.0000 Кобель TMB 237 |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЗИГЧУНГ, RKF 5338441 RB РАНЖУР x СЭРГЭЛЭН RUS CH, CH RKF | 09.01.2018 Кобель TMB 238 Черно-Подпалый |
БЭЛИГТЭ БУХЭ , РКФ 5976477 Р РАНЖУР x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА | 18.10.2020 Кобель KRB 652 Черно-Подпалый |
БУЛИМГАЙ, РКФ 5976478 Р РАНЖУР x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА | 18.10.2020 Кобель KRB 653 Черно-Подпалый |
БОДОРХОЙ, РКФ 5976479 Р РАНЖУР x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА | 18.10.2020 Кобель KRB 654 Черно-Подпалый |
БАЯРМА ХУХЭД, РКФ 5976480 Р РАНЖУР x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА | 18.10.2020 Сука KRB 655 Черно-Подпалый |
БАТАБАЯРМА , РКФ 5976481 Р РАНЖУР x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА | 18.10.2020 Сука KRB 656 Черно-Подпалый |
БАДМА ЦЭРЭН , РКФ 5976482 Р РАНЖУР x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА | 18.10.2020 Сука KRB 657 Черно-Подпалый |
БАСАГАН ЦАГААН, РКФ 5976483 Р РАНЖУР x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА | 18.10.2020 Сука KRB 658 Черно-Подпалый |
БАЯР ХАРА УТААН, РКФ 5976484 Р РАНЖУР x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА | 18.10.2020 Сука KRB 659 Черно-Подпалый |
БАДАРМА ЦЭЦЭГ , РКФ 5976485 Р РАНЖУР x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА | 18.10.2020 Сука KRB 660 Черно-Подпалый |
БАЯН АЗТАЙ , РКФ 5976486 Р РАНЖУР x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА | 18.10.2020 Сука KRB 661 Черно-Подпалый |
СЭМЖЭД, РКФ 4339293 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДОЛГОР | 00.00.0000 Сука Черно-Подпалый |
СЭРГЭЛЭН , РКФ 4339292 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДОЛГОР | 23.10.2015 Сука BUR 3133 Черно-Подпалый |
СУБДА, РКФ 4339291 Р ГАЛДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДОЛГОР | 23.10.2015 Сука BUR 3132 |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |