ОДНОПОМЕТНИКИ2 собак(а,и) в базе
| ЦЫНДЭБЭ ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, РКФ 5338630 Р ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ | 07.09.2017 Кобель BUR 3778 Черно-Подпалый |
| ЦЭМЖЭД ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ | 07.09.2017 Сука BUR 3780 Черно-Подпалый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ7 собак(а,и) в базе
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ, РКФ 3972022 Р ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХУЛАН | 22.12.2012 Сука BUR 2053 Черно-Подпалый |
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МУНГЭН ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХУЛАН | 22.12.2012 Кобель BUR 2046 Черно-Подпалый |
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАКСАРМА, РКФ 3972025 Р ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХУЛАН | 23.12.2012 Сука BUR 2056 Зонарный |
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИБАДАР, РКФ 3972018 Р ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХУЛАН | 23.12.2012 Кобель BUR 2049 Черно-Подпалый |
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ МАНТРЕЯ, РКФ 3972024 Р ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХУЛАН | 23.12.2012 Сука BUR 2055 Черно-Подпалый |
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНЗАН, РКФ 3972019 Р ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХУЛАН | 23.12.2012 Сука BUR 2050 Черно-Подпалый |
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНТРЕЯ, RKF 3972024 R ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХУЛАН | 23.12.2012 Сука BUR 2055 Черно-Подпалый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ4 собак(а,и) в базе
| РАНЖУР, РКФ 4339255 Р ЖЕМЧУЖИНА БУРЯТИИ ЭЗЕН ХАДА x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ | 01.06.2015 Кобель BUR 2949 Черно-Подпалый |
| РЭГЗЭМА, RKF 4339258 R ЖЕМЧУЖИНА БУРЯТИИ ЭЗЕН ХАДА x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ | 01.06.2015 Сука BUR 2952 Черно-Подпалый |
| ХАНДА ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ | 22.02.2017 Сука BUR 3218 Черно-Подпалый |
| ХАЖИДМА, РКФ 4893044 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ RUS CH | 22.02.2017 Сука BUR 3217 Черно-Подпалый |
Последнее обновление данных 31.08.2021 | | Отец:
Мать:
Дата рождения:
07.09.2017
No родословной:
РКФ 5338633 Р
Пол:
Сука
Окрас:
Зонарный
Клеймо / Чип:
BUR 3781
Заводчик:
СПИЛЬНИК Ю.
Владелец:
РИНЧИНОВА И.Б.
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|