ОДНОПОМЕТНИКИ |
РУС КАЙЛАС ЛУУ, 2641661 Р БААТАР x ЕВРА | 16.12.2009 Кобель TGT 183 Рыжый |
РУС КАЙЛАС ЛЭГЛЭГЭР, 2641660 Р БААТАР x ЕВРА | 16.12.2009 Кобель TGT 184 Рыжый |
РУС КАЙЛАС ЛЕОНАРДО, 2641663 Р БААТАР x ЕВРА | 16.12.2009 Кобель TGT 186 Рыжый |
РУС КАЙЛАС ЛАРЖААТАЙ, 2641664 Р БААТАР x ЕВРА | 16.12.2009 Кобель TGT 187 Рыжый |
РУС КАЙЛАС ЖАНГАР, РКФ 2463956 Р БААТАР x ЗАЯТА | 22.03.2009 Кобель TGT 152 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ЖЭГТЭЙ, РКФ 2463957 Р БААТАР x ЗАЯТА | 22.03.2009 Кобель TGT 153 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША, РКФ 2518316 Р БААТАР x ИЛЛЕРИ КЕЛЕ | 01.06.2009 Кобель TGT 161 Рыжый |
КАРА АЮ, РКФ 2528039 Р БААТАР x ИНДИ ГАРА | 14.06.2009 Сука TGT 351 Черно-Подпалый |
КАЙГАЛ ЭЗИР, РКФ 2528038 Р БААТАР x ИНДИ ГАРА | 14.06.2009 Кобель TGU 350 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС КХАЛТАР, РКФ 2641705 Р БААТАР x ТЯНЬШИ | 29.11.2009 Кобель TGT 180 |
РУС КАЙЛАС КХУДЭР, РКФ 2641702 Р БААТАР x ТЯНЬШИ | 29.11.2009 Кобель TGT 177 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС КИРСТЭН, РКФ 2641706 Р БААТАР x ТЯНЬШИ | 29.11.2009 Сука TGT 181 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС КАРЭН, РКФ 2641704 Р БААТАР x ТЯНЬШИ | 29.11.2009 Кобель TGT 179 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС УБАР, РКФ 4187342 Р БААТАР x РУС КАЙЛАС ФИЛИСИТИ | 05.02.2015 Кобель TGT 393 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС УЯНГА, РКФ Р БААТАР x РУС КАЙЛАС ФИЛИСИТИ | 05.02.2015 Сука TGT 394 Черно-Подпалый |
КАБИР, РКФ 1991422 Р ЦЕРЕН x ЕВРА | 22.09.2006 Кобель DHZ 51 Зонарный |
КАЛИФ, РКФ 1991423 Р ЦЕРЕН x ЕВРА | 22.09.2006 Кобель DHZ 52 Рыжый |
КУПЕР, РКФ 1991424 Р ЦЕРЕН x ЕВРА | 22.09.2006 Кобель DHZ 53 Зонарный |
КАМЕЯ, РКФ 1991425 Р ЦЕРЕН x ЕВРА | 22.09.2006 Сука DHZ 54 Рыжый |
КРОНА, РКФ 1991426 Р ЦЕРЕН x ЕВРА | 22.09.2006 Сука DHZ 55 Зонарный |
КЛЕО, РКФ 1991427 Р ЦЕРЕН x ЕВРА | 22.09.2006 Сука DHZ 56 Зонарный |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |