ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ |
РУС КАЙЛАС ЭХЭНЭР, РКФ 4649090 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x БОЛОР ДЛЯ РУС КАЙЛАС | 00.00.0000 Сука TGT 441 |
РУС КАЙЛАС ПАГСАГАР, РКФ 2927793 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x ЭРХЭ ФУСИН | 06.06.2010 Кобель TGT 204 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ПЭЛМА ПАРИ, РКФ 2927796 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x ЭРХЭ ФУСИН | 06.06.2010 Сука TGT 206 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ТАБИСА, РКФ 2887465 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x БОЛОР ДЛЯ РУС КАЙЛАС | 14.11.2010 Сука TGT 228 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ТАМИР-БАТААР, РКФ 2887461 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x БОЛОР ДЛЯ РУС КАЙЛАС | 14.11.2010 Кобель TGT 224 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ТАМИР ТУСГАЙ, РКФ 2887459 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x БОЛОР ДЛЯ РУС КАЙЛАС | 14.11.2010 Кобель TGT 222 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС УДАГАН ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x ЭСЛИ БАХА | 29.01.2011 Сука TGT 232 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС УГАЙ ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x ЭСЛИ БАХА | 29.01.2011 Кобель TGT 231 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ВАНЧИК, РКФ 3275572 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x РУС КАЙЛАС ШЭДИТЭ ГАРУДА | 11.04.2012 Кобель TGT 282 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ВИВАТ ФИДЖИ, РКФ 3275577 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x РУС КАЙЛАС ШЭДИТЭ ГАРУДА | 11.04.2012 Сука TGT 287 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ВЛАДЫКА АНГЕЛОВ, РКФ 3275576 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x РУС КАЙЛАС ШЭДИТЭ ГАРУДА | 11.04.2012 Сука TGT 286 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ВЭЛЛАРИ, РКФ 3275578 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x РУС КАЙЛАС ШЭДИТЭ ГАРУДА | 11.04.2012 Сука TGT 288 Черно-Подпалый |
АЛТЫНАЙ-СИЛВЕР ДЛЯ РУС КАЙЛАС , РКФ 5235160 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x ШЕРРИ | 26.12.2016 Сука FYF 2599 Черно-Подпалый |
АРГАЙ ДЛЯ РУС КАЙЛАС, РКФ 5235155 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x ШЕРРИ | 26.12.2016 Кобель FYF 2594 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ЮНОНА, 4762032 РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Сука TGT 450 |
РУС КАЙЛАС ЮЛДАШ, РКФ 4762025 Р РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Кобель TGT 443 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ЮАНЬ, РКФ 4762030 Р РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Сука TGT 448 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ЮМЖАНА, РКФ 4762031 Р РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Кобель TGT 449 |
РУС КАЙЛАС ЮЛУГЭР, РКФ 4762026 Р РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Кобель TGT 444 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ЮМДЫЛЫК, РКФ 4762034 Р / TGT 452 РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БАДМАХАНДА | 09.11.2016 Сука Черно-Подпалый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |