ОДНОПОМЕТНИКИ1 собак(а,и) в базе
| ХАЖИДМА, РКФ 4893044 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ RUS CH | 22.02.2017 Сука BUR 3217 Черно-Подпалый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ10 собак(а,и) в базе
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДОЛГОР, РКФ 3972131 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ЮМЖАНА ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 00.00.0000 Сука Черно-Подпалый |
| СЭМЖЭД, РКФ 4339293 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДОЛГОР | 00.00.0000 Сука Черно-Подпалый |
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДАРМА, РКФ 3972129 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ЮМЖАНА ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 07.07.2012 Кобель BUR 1865 Черно-Подпалый |
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДАРЖА, РКФ 3972128 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ЮМЖАНА ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 07.07.2012 Кобель BUR 1864 Черно-Подпалый |
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДАБА, RKF 3972130 R ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ЮМЖАНА ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 07.07.2012 Сука BUR 1866 Черно-Подпалый |
| ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ ОУЛЕН, РКФ 4339303 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПАГМА | 30.06.2014 Сука TMB 077 Черно-Подпалый |
| ТЭНХЭЭТЭЙ ИЗ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ЖЭГТЭЙ ДУУН ИЗ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ | 25.02.2015 Кобель MCK Черно-Подпалый |
| ТООМТОЙ ИЗ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ, РКФ 4162808 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ЖЭГТЭЙ ДУУН ИЗ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ | 25.02.2015 Кобель MCK 474 Черно-Подпалый |
| УЛЬГЕР ИЗ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x НАРАН ИЗ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ | 03.03.2015 Кобель Черно-Подпалый |
| СЭРГЭЛЭН , РКФ 4339292 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХЭШЭГТЭ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДОЛГОР | 23.10.2015 Сука BUR 3133 Черно-Подпалый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ5 собак(а,и) в базе
| РАНЖУР, РКФ 4339255 Р ЖЕМЧУЖИНА БУРЯТИИ ЭЗЕН ХАДА x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ | 01.06.2015 Кобель BUR 2949 Черно-Подпалый |
| РЭГЗЭМА, RKF 4339258 R ЖЕМЧУЖИНА БУРЯТИИ ЭЗЕН ХАДА x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ | 01.06.2015 Сука BUR 2952 Черно-Подпалый |
| ЦЭНДЭМА ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ , РКФ 5338633 Р ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ | 07.09.2017 Сука BUR 3781 Зонарный |
| ЦЭМЖЭД ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ | 07.09.2017 Сука BUR 3780 Черно-Подпалый |
| ЦЫНДЭБЭ ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, РКФ 5338630 Р ДОГСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ x ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ МАНИ | 07.09.2017 Кобель BUR 3778 Черно-Подпалый |
Последнее обновление данных 14.08.2021 | | Отец:
Мать:
Дата рождения:
22.02.2017
Пол:
Сука
Окрас:
Черно-Подпалый
Клеймо / Чип:
BUR 3218
Заводчик:
СПИЛЬНИК Ю.
Владелец:
БАТРАКОВ
Адрес:
ПЕНЗА
Потомков в базе:
1 кобелей 0 сук
|