![](showphoto.php?id=325&n=0&s=620&tm=221224833)
ОДНОПОМЕТНИКИ6 собак(а,и) в базе
![](showphoto.php?id=298&n=0&s=100) | БАЛЬЧИН АРДАН, РКФ 4332530 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Кобель JJN 4583 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=299&n=0&s=100) | БАТЛАЙ АРСАЛАН, РКФ 4332527 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Кобель JJN 4580 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=321&n=0&s=100) | БАЛЬЗАН АЮ, РКФ 4332529 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Кобель JJN 4582 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=323&n=0&s=100) | БАЛСАН АНЖИЛ, 4332528 РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Кобель JJN 4581 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=324&n=0&s=100) | БАЛЬЖИН АРЬЯ, РКФ 4332531 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Кобель JJN 4584 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=322&n=0&s=100) | БАЛАМЖИ АРЮУНА, РКФ 4332532 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Сука JJN 4585 Черно-Подпалый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ9 собак(а,и) в базе
![](showphoto.php?id=249&n=0&s=100) | РУС КАЙЛАС ИЗЗА ДЖАДА, РКФ 3888541 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС ТАБИСА | 15.01.2014 Сука TGT 329 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=250&n=0&s=100) | РУС КАЙЛАС ИНТИСАР ОЗАЙ, РКФ 3888542 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС ТАБИСА | 15.01.2014 Сука TGT 330 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=355&n=0&s=100) | РУС КАЙЛАС ИСМА БАСАР, РКФ 3888544 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС ТАБИСА | 15.01.2014 Сука TGT 332 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=602&n=0&s=100) | РУС КАЙЛАС ИБА БАХИРА, РКФ 3888540 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС ТАБИСА | 15.01.2014 Сука TGT 328 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=259&n=0&s=100) | РУС КАЙЛАС ХОНГОР, РКФ 4424777 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС ШЭДИТЭ ГАРУДА | 24.10.2015 Кобель TGT 410 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=557&n=0&s=100) | РУС КАЙЛАС ХАРА ХИЛЕН РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС ШЭДИТЭ ГАРУДА | 24.10.2015 Сука TGT 411 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=274&n=0&s=100) | РУС КАЙЛАС ВАСИМА АСМА, РКФ 4894011 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС ТАБИСА | 13.06.2017 Сука TGT 479 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=275&n=0&s=100) | РУС КАЙЛАС ВАФА АЯЗ, РКФ 4894010 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС ТАБИСА | 13.06.2017 Кобель TGT 478 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=396&n=0&s=100) | РУС КАЙЛАС ВАНДАН АЗИЗ РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС ТАБИСА | 13.06.2017 Кобель TGT 475 Черно-Подпалый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ9 собак(а,и) в базе
![](showphoto.php?id=296&n=0&s=100) | АРДАН ДАНСАРАН, РКФ 3802103 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Кобель JJN Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=300&n=0&s=100) | АРСАЛАН ГУНЖИД , РКФ 3802100 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Кобель JJN 3694 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=301&n=0&s=100) | АНЗАМА ДОНИР, РКФ 3802106 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Сука JJN 3700 |
![](showphoto.php?id=302&n=0&s=100) | АЛАМЖА ГАНЖИЛ , РКФ 3802107 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Сука JJN 3701 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=303&n=0&s=100) | АЛТАН ГООХОН, РКФ 3802108 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Сука JJN 3702 Черно-Подпалый |
![](showphoto.php?id=304&n=0&s=100) | АНДАМА ТУШИН, РКФ 3802105 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Сука JJN 3699 |
![](showphoto.php?id=305&n=0&s=100) | АНЧИН ДАРМА, РКФ 3802104 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Кобель JJN 3698 |
![](showphoto.php?id=306&n=0&s=100) | АРСЛАН ГУНСЭН, РКФ 3802101 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Кобель JJN 3695 Черно-Подпалый |
![](img/nopic.jpg) | АСАР ДАРХАН ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Кобель JJN 3696 Черно-Подпалый |
Последнее обновление данных 29.07.2021 | ![](img/pixel.gif) | Отец:
Мать:
Дата рождения:
13.06.2015
No родословной:
РКФ 4332533 Р
Пол:
Сука
Окрас:
Черно-Подпалый
Клеймо / Чип:
JJN 4586
Заводчик:
ЗАВЬЯЛОВА Е
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|