ОДНОПОМЕТНИКИ8 собак(а,и) в базе
| АРДАН ДАНСАРАН, РКФ 3802103 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Кобель JJN Черно-Подпалый |
| АРСАЛАН ГУНЖИД , РКФ 3802100 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Кобель JJN 3694 Черно-Подпалый |
| АНЧИН ДАРМА, РКФ 3802104 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Кобель JJN 3698 |
| АСАР ДАРХАН ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Кобель JJN 3696 Черно-Подпалый |
| АНЗАМА ДОНИР, РКФ 3802106 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Сука JJN 3700 |
| АЛАМЖА ГАНЖИЛ , РКФ 3802107 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Сука JJN 3701 Черно-Подпалый |
| АЛТАН ГООХОН, РКФ 3802108 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Сука JJN 3702 Черно-Подпалый |
| АНДАМА ТУШИН, РКФ 3802105 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 17.12.2013 Сука JJN 3699 |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ7 собак(а,и) в базе
| ВЕЩИЙ ГАМАЮН ФУЗЕЯ, РКФ 5111031 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x ВЕЩИЙ ГАМАЮН ЗАВАРУХА | 16.08.2017 Сука BGA 116 Черно-Подпалый |
| ВЕЩИЙ ГАМАЮН ФРЕГАТ, RKF 5111028 R ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x ВЕЩИЙ ГАМАЮН ЗАВАРУХА | 16.08.2017 Кобель BGA 113 Черно-Подпалый |
| ДАМПИЛ ОДЖИН, РКФ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x ВЕЩИЙ ГАМАЮН ЗАВАРУХА | 09.03.2018 Кобель JJN 7159 Черно-Подпалый |
| ДАНДАР СОЕЛ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x ВЕЩИЙ ГАМАЮН ЗАВАРУХА | 09.03.2018 Кобель JJN 7160 Черно-Подпалый |
| ДАШИМА ЮМ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x ВЕЩИЙ ГАМАЮН ЗАВАРУХА | 09.03.2018 Сука JJN 7161 Черно-Подпалый |
| ДАГМА ЮМСУН ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x ВЕЩИЙ ГАМАЮН ЗАВАРУХА | 09.03.2018 Сука JJN 7162 Черно-Подпалый |
| ДУЛСАН ЦЭРИГМА ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИЛХОМ x ВЕЩИЙ ГАМАЮН ЗАВАРУХА | 09.03.2018 Сука JJN 7165 Черно-Подпалый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ7 собак(а,и) в базе
| БАЛЬЧИН АРДАН, РКФ 4332530 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Кобель JJN 4583 Черно-Подпалый |
| БАТЛАЙ АРСАЛАН, РКФ 4332527 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Кобель JJN 4580 Черно-Подпалый |
| БАЛЬЗАН АЮ, РКФ 4332529 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Кобель JJN 4582 Черно-Подпалый |
| БАЛАМЖИ АРЮУНА, РКФ 4332532 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Сука JJN 4585 Черно-Подпалый |
| БАЛСАН АНЖИЛ, 4332528 РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Кобель JJN 4581 Черно-Подпалый |
| БАЛЬЖИН АРЬЯ, РКФ 4332531 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Кобель JJN 4584 Черно-Подпалый |
| БАЛМА АЮРЖАНА, РКФ 4332533 Р РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ x РУС КАЙЛАС БУРХАНАЙ | 13.06.2015 Сука JJN 4586 Черно-Подпалый |
Последнее обновление данных 25.07.2021 | | Отец:
Мать:
Дата рождения:
17.12.2013
No родословной:
РКФ 3802101 Р
Пол:
Кобель
Окрас:
Черно-Подпалый
Клеймо / Чип:
JJN 3695
Заводчик:
ЗАВЬЯЛОВА Е
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|