ПОТОМКИ:Титулы Проверки здоровья/генетики ПОМЕТ 1 - 13.02.2011 |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХАЖИ АРСАЛАН ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЮНДЖИН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ | 13.02.2011 Кобель BUR |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХАЖИД, RKF 3229794 R ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЮНДЖИН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ | 13.02.2011 Кобель BUR 1469 Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЛХАСАРАЙ, РКФ 3972296 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 12.12.2012 Кобель BUR 2037 Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЛЭБРИМА, РКФ 3972303 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 12.12.2012 Сука BUR 2044 Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДАШИБАЛБАР, РКФ 3958920 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 29.07.2013 Кобель TMB 030 |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ ДЭШИН, РКФ 3958918 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 29.07.2013 Кобель TMB 028 Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДАНДАР ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 29.07.2013 Кобель Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДАШ-ИМ-А, РКФ 3958923 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 29.07.2013 Сука TMB 033 Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДЭЖИТ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 29.07.2013 Сука TMB 034 Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ ГООХОТН-СЭНХЭ, РКФ 3972295 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЮМЖАЛСАН x ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 29.07.2013 Сука TMB 025 Черно-Подпалый |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДАШИБАЛБАР 4 Потомков в базе |
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХАЖИД 1 Потомков в базе |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |