ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ |
РУС КАЙЛАС ДАРХОН ДЕВ, РКФ 3458488 Р РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x БОЛОР ДЛЯ РУС КАЙЛАС | 27.10.2012 Кобель TGT 296 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ДЮРДАНА, РКФ 3458493 Р РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x БОЛОР ДЛЯ РУС КАЙЛАС | 27.10.2012 Сука TGT Рыжый |
РУС КАЙЛАС ДАНХАГАР РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x БОЛОР ДЛЯ РУС КАЙЛАС | 27.10.2012 Кобель TGT 297 Рыжый |
РУС КАЙЛАС ДАШИМА РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x БОЛОР ДЛЯ РУС КАЙЛАС | 27.10.2012 Сука TGT 299 Рыжый |
РУС КАЙЛАС ЗАЯАН, РКФ 3870529 Р РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x РУС КАЙЛАС ГАМНАХА | 01.01.2014 Сука TGT 323 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ДЖАЙ, РКФ 5114510 Р РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x РУС КАЙЛАС НУРЛАНА | 09.10.2017 Кобель TGT 486 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ДЕ ЛУНА, РКФ 5114515 Р РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x РУС КАЙЛАС НУРЛАНА | 09.10.2017 Сука TGT 490 Рыжый |
РУС КАЙЛАС ДЕМИРА, РКФ 5114516 Р РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x РУС КАЙЛАС НУРЛАНА | 09.10.2017 Сука TGT 492 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ДЕРВИШ, РКФ 5114511 Р РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x РУС КАЙЛАС НУРЛАНА | 09.10.2017 Кобель TGT 487 Рыжый |
РУС КАЙЛАС ДАЛБАГАР, РКФ 5114514 Р РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x РУС КАЙЛАС НУРЛАНА | 09.10.2017 Кобель TGT 490 Черно-Подпалый |
САЙН БАЯР РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВАРНАВА | 03.11.2019 Сука XHW 5473 Зонарный |
СУБАДИ, RKF 5861323 R РУС КАЙЛАС ЗОЛОТОЙ ДАЙША x ЮЙ СИН ЧЖОУ ВАРНАВА | 03.11.2019 Сука XHW 5471 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО, 2333307 ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Кобель TGT 113 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭНЭ ОДОН, РКФ 2333308 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Кобель TGT 114 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЕРХИ ШАДАЛ, РКФ 2333309 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Кобель TGT 115 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭНЭЭН, РКФ 2333310 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Кобель TGT 116 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭНЭ-КОПИ, РКФ 2333311 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Сука TGT 117 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭДИТЭ-ТААБАРИ, РКФ 2333312 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Сука TGT 118 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭДИТЭ ГАРУДА, РКФ 2333313 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Сука TGT 119 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС КХАЛТАР, РКФ 2641705 Р БААТАР x ТЯНЬШИ | 29.11.2009 Кобель TGT 180 |
РУС КАЙЛАС КХУДЭР, РКФ 2641702 Р БААТАР x ТЯНЬШИ | 29.11.2009 Кобель TGT 177 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС КИРСТЭН, РКФ 2641706 Р БААТАР x ТЯНЬШИ | 29.11.2009 Сука TGT 181 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС КАРЭН, РКФ 2641704 Р БААТАР x ТЯНЬШИ | 29.11.2009 Кобель TGT 179 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ГАЙХАМААР РУС КАЙЛАС НАЗАР ХИЛЕ x ТЯНЬШИ | 06.10.2012 Кобель TGT 292 Зонарный |
РУС КАЙЛАС ГАНА, РКФ Р РУС КАЙЛАС НАЗАР ХИЛЕ x ТЯНЬШИ | 06.10.2012 Сука TGT 293 Зонарный |
РУС КАЙЛАС ГЕЛШИК, РКФ Р РУС КАЙЛАС НАЗАР ХИЛЕ x ТЯНЬШИ | 06.10.2012 Сука TGT 294 Черно-Подпалый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |