ОДНОПОМЕТНИКИ |
ЮЙ СИН ЧЖОУ ВИСЛА, РКФ 5334465 Р БААВГАЙ x ЮЙ СИН ЧЖОУ НАРАН | 08.05.2018 Сука ROH 432 Черно-Подпалый |
ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕДА, РКФ 5334466 Р БААВГАЙ x ЮЙ СИН ЧЖОУ НАРАН | 08.05.2018 Сука ROH 433 Черно-Подпалый |
УДБАЛ, РКФ 5867445 Р БААВГАЙ x СЭМЖЭД | 20.05.2002 Сука KRB 618 Черно-Подпалый |
УЛЗЫ БААВГАЙ x СЭМЖЭД | 20.05.2002 Сука Черно-Подпалый |
УРЖАН БААВГАЙ x СЭМЖЭД | 20.05.2002 Кобель Черно-Подпалый |
БАТАЛЬЯНЗА ВОЛЬНЫЙ ДИК, РКФ 5581387 Р БААВГАЙ x РУС КАЙЛАС НАБИЯ | 14.02.2019 Кобель GWG 14 Черно-Подпалый |
ЮЙ СИН ЧЖОУ ЖАКЛИН, РКФ 5863097 Р БААВГАЙ x ЮЙ СИН ЧЖОУ УРСУЛА | 17.11.2019 Сука ROH 594 Черно-Подпалый |
ЮЙ СИН ЧЖОУ ЖАННА, РКФ 5863098 Р БААВГАЙ x ЮЙ СИН ЧЖОУ УРСУЛА | 17.11.2019 Сука ROH 595 Черно-Подпалый |
ЮЙ СИН ЧЖОУ ЖЕМБЕХА, РКФ 5863093 Р БААВГАЙ x ЮЙ СИН ЧЖОУ УРСУЛА RUS CH, T - 1 | 17.11.2019 Кобель ROH 590 Черно-Подпалый |
ЦЭРИГМА , РКФ 5971916 Р БААВГАЙ x АЛТАНА | 01.07.2020 Сука KRB 633 Черно-Подпалый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |