ОДНОПОМЕТНИКИ |
РУС КАЙЛАС ФАРИМ ДАНХАР, РКФ 2132908 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ЭРХЭ ФУСИН | 04.08.2007 Кобель TGT 92 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ФАНТЕГРО, РКФ 2132909 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ЭРХЭ ФУСИН | 04.08.2007 Кобель TGT 92 А |
РУС КАЙЛАС ФИЛИСИТИ, РКФ 2132910 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ЭРХЭ ФУСИН | 04.08.2007 Сука TGT 93 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО, 2333307 ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Кобель TGT 113 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭНЭ ОДОН, РКФ 2333308 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Кобель TGT 114 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЕРХИ ШАДАЛ, РКФ 2333309 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Кобель TGT 115 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭНЭЭН, РКФ 2333310 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Кобель TGT 116 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭНЭ-КОПИ, РКФ 2333311 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Сука TGT 117 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭДИТЭ-ТААБАРИ, РКФ 2333312 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Сука TGT 118 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ШЭДИТЭ ГАРУДА, РКФ 2333313 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x ТЯНЬШИ | 27.08.2008 Сука TGT 119 Черно-Подпалый |
НЭРЭ ХУНДЭ НЭЙЯ ИЗ РУССКОЙ ЗВЕЗДЫ, РКФ 3028334 Р ОРТОДОКС КОНВЕНТ БОРТЭ-ЧИНО x АКНУР ГУЛЬ БУМА БАЯРМА | 07.06.2011 Сука DRB 1059 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ГАМНАХА, HRA 2463861 H РУС КАЙЛАС ФИЛЛ ЖАНГАЛ x ЭРХЭ ФУСИН | 00.00.0000 Сука TGT 143 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС НАЗАР ХИЛЕ, РКФ 1945006 Р ЕНИШ x ЭРХЭ ФУСИН | 29.07.2006 Кобель TGT 52 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС НОРАК УЧГУН, РКФ 1945007 Р ЕНИШ x ЭРХЭ ФУСИН | 29.07.2006 Кобель TGT 53 Зонарный |
РУС КАЙЛАС НАЙС УЛЛАКАН, РКФ 1945008 Р ЕНИШ x ЭРХЭ ФУСИН | 29.07.2006 Кобель TGT 54 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС НУКЕР САГАТ, РКФ 1945009 Р ЕНИШ x ЭРХЭ ФУСИН | 29.07.2006 Кобель TGT 55 Зонарный |
РУС КАЙЛАС НЭЗЕНИН, РКФ 1945010 Р ЕНИШ x ЭРХЭ ФУСИН | 29.07.2006 Сука TGT 56 |
РУС КАЙЛАС НУКУРА ХИЛ, РКФ 1945011 Р ЕНИШ x ЭРХЭ ФУСИН | 29.07.2006 Сука TGT 57 |
РУС КАЙЛАС НУРАНА ГИН, РКФ 1945012 Р ЕНИШ x ЭРХЭ ФУСИН | 29.07.2006 Сука TGT 57 Зонарный |
РУС КАЙЛАС ГОДЛИ, РКФ 2463862 Р РУС КАЙЛАС ФИЛЛ ЖАНГАЛ x ЭРХЭ ФУСИН | 27.01.2009 Сука TGT 144 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ПАГСАГАР, РКФ 2927793 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x ЭРХЭ ФУСИН | 06.06.2010 Кобель TGT 204 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС ПЭЛМА ПАРИ, РКФ 2927796 Р ЯХАЛХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС x ЭРХЭ ФУСИН | 06.06.2010 Сука TGT 206 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС АРЬЯГАР АЛТАНАЙ АРСАЛАН, 3171661 РУС КАЙЛАС ЛУУ x ЭРХЭ ФУСИН | 08.11.2011 Кобель TGT 272 |
РУС КАЙЛАС АРДАН ДЖАНГАР ИДАМЖАБ, РКФ 3171659 Р РУС КАЙЛАС ЛУУ x ЭРХЭ ФУСИН | 08.11.2011 Кобель TGT 270 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС АЗАТАЙ ХАТАН, РКФ 3171663 Р РУС КАЙЛАС ЛУУ x ЭРХЭ ФУСИН | 08.11.2011 Сука TGT 274 Черно-Подпалый |
РУС КАЙЛАС АЗА НАРАТАЙ, РКФ 3171664 Р РУС КАЙЛАС ЛУУ x ЭРХЭ ФУСИН | 08.11.2011 Сука TGT 275 Рыжый |
РУС КАЙЛАС АЛДАРТАЙ АБТАЙ ХУН, РКФ 3171660 Р РУС КАЙЛАС ЛУУ x ЭРХЭ ФУСИН | 08.11.2011 Кобель TGT 271 Черно-Подпалый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |