ЮЙ СИН ЧЖОУ ВИСЛА, РКФ 5334465 Р БААВГАЙ x ЮЙ СИН ЧЖОУ НАРАН | 08.05.2018 Сука Черно-Подпалый |
ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕДА, РКФ 5334466 Р БААВГАЙ x ЮЙ СИН ЧЖОУ НАРАН | 08.05.2018 Сука Черно-Подпалый |
ЮЙ СИН ЧЖОУ ТРИАДА, РКФ 5116407 Р ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДАРМА x РУС КАЙЛАС ДАНСИНГ ДАУРИЯ | 07.11.2017 Сука Зонарный |
ЮЙ СИН ЧЖОУ БЭЛЭГ, РКФ 4890853 Р РУС КАЙЛАС ЖЭГТЭЙ x ЮЙ СИН ЧЖОУ НАРАН | 28.03.2017 Сука Черно-Подпалый |
ЮЙ СИН ЧЖОУ УРСУЛА, РКФ 4890854 Р РУС КАЙЛАС ЖЭГТЭЙ x ЮЙ СИН ЧЖОУ НИРВАНА | 07.03.2017 Сука Черно-Подпалый |
ЮЙ СИН ЧЖОУ НАРАН , РКФ 2580108 Р КУМИР x ЗАРИГМА | 03.09.2009 Сука Зонарный |
ЮЙ СИН ЧЖОУ НИРВАНА, РКФ 2580109 Р КУМИР x ЗАРИГМА | 03.09.2009 Сука Зонарный |
РУС КАЙЛАС ЖЭГТЭЙ, РКФ 2463957 Р БААТАР x ЗАЯТА | 22.03.2009 Кобель Черно-Подпалый |
ЗАЯТА, РКФ 2228064 Р КУМИР x БО-ДЖАНГА | 18.09.2005 Сука Черно-Подпалый |
КУМИР, 1281945 Р АНЖУР x КОБРА | 22.07.2001 Кобель Черно-Подпалый |
ИНДИЯ, 1281943 Р АНЖУР x ВАРАХША | 13.06.2001 Сука Черно-Подпалый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 02, July 2021 |